e - Report  คือ การรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ
"ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น"
ปี งบประมาณ 
     
 
 
ลำดับ อำเภอ จำนวนโครงการ กรอบวงเงิน
(บาท)
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย
(บาท)
% ของการเบิกจ่าย % ของการดำเนินงาน สรุปการเบิกจ่าย
1   อำเภอกระนวน         105   8,725,808   8,725,808 100 100
2   อำเภอชนบท         41   7,325,030   7,325,030 100 100
3   อำเภอชุมแพ         141   9,468,919   9,468,919 100 100
4   อำเภอซำสูง         35   5,415,023   5,054,143 93 93
5   อำเภอน้ำพอง         62   7,937,337   7,937,337 100 100
6   อำเภอบ้านฝาง         75   8,033,275   7,613,675 95 95
7   อำเภอบ้านแฮด         34   5,797,136   5,797,136 100 100
8   อำเภอบ้านไผ่         136   8,515,035   8,169,535 96 96
9   อำเภอพระยืน         49   5,425,878   5,425,878 100 100
10   อำเภอพล         146   8,053,839   8,053,839 100 100
11   อำเภอภูผาม่าน         56   5,883,331   5,883,331 100 100
12   อำเภอภูเวียง         75   7,841,463   0 0 0
13   อำเภอมัญจาคีรี         96   6,945,403   6,945,403 100 100
14   อำเภอสีชมพู         117   7,075,095   7,075,095 100 100
15   อำเภอหนองนาคำ         31   5,264,521   5,264,521 100 100
16   อำเภอหนองสองห้อง         37   7,542,010   7,541,910 100 100
17   อำเภอหนองเรือ         159   7,304,183   7,304,183 100 100
18   อำเภออุบลรัตน์         56   5,858,488   5,654,831 97 97
19   อำเภอเขาสวนกวาง         45   5,703,309   5,703,309 100 100
20   อำเภอเปือยน้อย         33   6,120,766   6,120,766 100 100
21   อำเภอเมือง         236   14,770,132   11,854,332 80 80
22   อำเภอเวียงเก่า         36   4,272,944   3,746,394 88 88
23   อำเภอแวงน้อย         80   6,130,896   6,130,896 100 100
24   อำเภอแวงใหญ่         62   7,546,385   7,546,334 100 100
25   อำเภอโคกโพธิ์ไชย         36   6,641,460   6,641,460 100 100
26   อำเภอโนนศิลา         48   8,045,452   8,045,452 100 100
รวม 2,027 187,643,118        
หมายเหตุ : คือ เบิกจ่ายครบ 100 % แล้ว
  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น